MotoGP

3.2 (5 rating(s))

(3.2 / 5, 5 ratings)

Author Posts

10.11.2013, 23:35

Re: MotoGP

motogp calendar 2014
[hidden image - please register]

10.11.2013, 18:36

Re: MotoGP

motogp world standings
1 Marc MARQUEZ Honda SPA 334
2 Jorge LORENZO Yamaha SPA 330
3 Dani PEDROSA Honda SPA 300
4 Valentino ROSSI Yamaha ITA 237
5 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 188
6 Alvaro BAUTISTA Honda SPA 171
7 Stefan BRADL Honda GER 156
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 140
9 Nicky HAYDEN Ducati USA 126
10 Bradley SMITH Yamaha GBR 116
11 Aleix ESPARGARO ART SPA 93
12 Andrea IANNONE Ducati ITA 57
13 Michele PIRRO Ducati ITA 56
14 Colin EDWARDS FTR Kawasaki USA 41
15 Randy DE PUNIET ART FRA 36
16 Hector BARBERA FTR SPA 35
17 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter ITA 26
18 Yonny HERNANDEZ Ducati COL 21
19 Claudio CORTI FTR Kawasaki ITA 14
20 Hiroshi AOYAMA FTR JPN 13
21 Ben SPIES Ducati USA 9
22 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha JPN 5
23 Alex DE ANGELIS Ducati RSM 5
24 Karel ABRAHAM ART CZE 5
25 Michael LAVERTY PBM GBR 3
26 Bryan STARING FTR Honda AUS 2
27 Javier DEL AMOR FTR SPA 1

10.11.2013, 18:35

Re: MotoGP

marquez is the new motogp world champion
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Race Classification 2013
Cheste, Sunday, November 10, 2013

1 25 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 156.1 46'10.302
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 155.9 +3.934
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 155.7 +7.357
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 155.5 +10.579
5 11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 155.2 +14.965
6 10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 154.7 +24.399
7 9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 154.5 +29.043
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 153.9 +39.893
9 7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 153.1 +53.196
10 6 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 152.6 +1'02.983
11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 152.5 +1'04.197
12 4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 152.4 +1'06.826
13 3 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 152.2 +1'11.481
14 2 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 152.0 +1'13.643
15 1 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 151.5 +1'24.249
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 151.0 +1'33.010
17 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 150.3 1 Lap
18 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 150.2 1 Lap
19 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 150.2 1 Lap
20 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 147.7 1 Lap
Not Classified
29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 153.3 4 Laps
14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 150.7 7 Laps
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 154.4 21 Laps
68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 147.9 22 Laps
52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 146.4 27 Laps
50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 145.0 27 Laps

10.11.2013, 15:48

Re: MotoGP

Marc Marquez is the 2013 MotoGP World Champion : with the third place in Valencia, he won the title
with 4 points on Jorge Lorenzo and 34 on Daniel Pedrosa.
Many compliments to him, considering he' s only 20 yo, he was a rookie in MotoGP and today he won
his 3rd title, after 125 and Moto2 Thumb upThumb upThumb up
And congratulations to Spain, that won all the Championships this year (Marquez in MotoGP, Pol Espargaro
in Moto2 and Vinales in Moto3) Thumb upThumb upThumb up

10.11.2013, 12:46

Re: MotoGP

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Warm Up Classification 2013
Cheste, Sunday, November 10, 2013

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.2 1'31.073
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.2 1'31.254 0.181 / 0.181
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.9 1'31.326 0.253 / 0.072
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.3 1'31.333 0.260 / 0.007
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 326.2 1'31.704 0.631 / 0.371
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 323.4 1'31.761 0.688 / 0.057
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 318.5 1'31.944 0.871 / 0.183
8 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 315.5 1'32.313 1.240 / 0.369
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 318.5 1'32.347 1.274 / 0.034
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.1 1'32.467 1.394 / 0.120
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.4 1'32.531 1.458 / 0.064
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 308.7 1'32.686 1.613 / 0.155
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 308.0 1'32.910 1.837 / 0.224
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 316.7 1'33.123 2.050 / 0.213
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 312.3 1'33.480 2.407 / 0.357
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 1'33.542 2.469 / 0.062
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.9 1'33.655 2.582 / 0.113
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 304.4 1'33.690 2.617 / 0.035
19 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.2 1'33.815 2.742 / 0.125
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 315.2 1'34.228 3.155 / 0.413
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 300.6 1'34.873 3.800 / 0.645
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 304.3 1'35.004 3.931 / 0.131
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 303.7 1'35.095 4.022 / 0.091
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.0 1'35.110 4.037 / 0.015
25 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.6 1'35.170 4.097 / 0.060
26 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 299.7 1'35.895 4.822 / 0.725

09.11.2013, 19:01

Re: MotoGP

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2013
Cheste, Saturday, November 09, 2013

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.8 1'30.237
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 318.1 1'30.577 0.340 / 0.340
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.5 1'30.663 0.426 / 0.086
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 317.0 1'30.920 0.683 / 0.257
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.3 1'31.113 0.876 / 0.193
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.8 1'31.201 0.964 / 0.088
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 319.0 1'31.594 1.357 / 0.393
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 323.0 1'31.638 1.401 / 0.044
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.0 1'31.718 1.481 / 0.080
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 314.5 1'31.870 1.633 / 0.152
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 314.6 1'31.963 1.726 / 0.093
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.3 1'33.116 2.879 / 1.153

09.11.2013, 19:00

Re: MotoGP

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2013
Cheste, Saturday, November 09, 2013

1 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 312.0 1'32.740
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 297.0 1'32.765 0.025 / 0.025
3 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 306.3 1'32.773 0.033 / 0.008
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 302.3 1'32.807 0.067 / 0.034
5 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 302.1 1'32.961 0.221 / 0.154
6 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 312.0 1'32.966 0.226 / 0.005
7 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 309.6 1'32.966 0.226
8 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 302.2 1'33.203 0.463 / 0.237
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 307.6 1'33.328 0.588 / 0.125
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 298.3 1'33.869 1.129 / 0.541
11 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 300.3 1'34.018 1.278 / 0.149
12 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 296.0 1'34.113 1.373 / 0.095
13 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 298.1 1'34.805 2.065 / 0.692
14 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 301.5 1'34.903 2.163 / 0.098
15 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 297.0 1'34.993 2.253 / 0.090
16 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 294.7 1'35.277 2.537 / 0.284

09.11.2013, 18:59

Re: MotoGP

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Free Practice Nr. 4 Classification 2013
Cheste, Saturday, November 09, 2013

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 319.4 1'31.313
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 321.7 1'31.333 0.020 / 0.020
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 319.0 1'31.339 0.026 / 0.006
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.8 1'31.500 0.187 / 0.161
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.4 1'31.834 0.521 / 0.334
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 323.3 1'32.010 0.697 / 0.176
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 319.2 1'32.077 0.764 / 0.067
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.0 1'32.341 1.028 / 0.264
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 317.4 1'32.666 1.353 / 0.325
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 317.6 1'32.776 1.463 / 0.110
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 314.2 1'32.902 1.589 / 0.126
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 318.7 1'33.151 1.838 / 0.249
13 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 305.8 1'33.418 2.105 / 0.267
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 304.9 1'33.433 2.120 / 0.015
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 301.8 1'33.443 2.130 / 0.010
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 302.5 1'33.499 2.186 / 0.056
17 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 300.8 1'33.668 2.355 / 0.169
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 305.6 1'33.676 2.363 / 0.008
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 314.2 1'33.704 2.391 / 0.028
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 307.1 1'33.812 2.499 / 0.108
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 301.7 1'34.183 2.870 / 0.371
22 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 299.7 1'34.708 3.395 / 0.525
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 300.0 1'35.132 3.819 / 0.424
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 300.0 1'35.310 3.997 / 0.178
25 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 295.8 1'35.536 4.223 / 0.226
26 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 300.6 1'35.690 4.377 / 0.154

09.11.2013, 11:11

Re: MotoGP

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2013
Cheste, Saturday, November 09, 2013

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.7 1'30.803
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.4 1'30.916 0.113 / 0.113
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 320.2 1'31.033 0.230 / 0.117
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.1 1'31.309 0.506 / 0.276
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.8 1'31.817 1.014 / 0.508
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 321.7 1'31.854 1.051 / 0.037
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 324.9 1'31.891 1.088 / 0.037
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 316.6 1'32.008 1.205 / 0.117
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.5 1'32.186 1.383 / 0.178
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.7 1'32.326 1.523 / 0.140
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 308.7 1'32.638 1.835 / 0.312
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 316.0 1'32.755 1.952 / 0.117
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 303.0 1'32.877 2.074 / 0.122
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 305.7 1'33.030 2.227 / 0.153
15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 315.9 1'33.102 2.299 / 0.072
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 305.7 1'33.438 2.635 / 0.336
17 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 304.6 1'33.457 2.654 / 0.019
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.2 1'33.517 2.714 / 0.060
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 317.1 1'33.630 2.827 / 0.113
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 308.8 1'33.673 2.870 / 0.043
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 300.3 1'34.532 3.729 / 0.859
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 302.9 1'34.737 3.934 / 0.205
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 298.6 1'35.259 4.456 / 0.522
24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 300.8 1'35.455 4.652 / 0.196
25 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 297.6 1'36.176 5.373 / 0.721
26 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 302.7 1'36.183 5.380 / 0.007

08.11.2013, 17:52

Re: MotoGP

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2013
Cheste, Friday, November 08, 2013

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.8 1'31.220
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328.3 1'31.286 0.066 / 0.066
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.7 1'31.378 0.158 / 0.092
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.7 1'31.502 0.282 / 0.124
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.1 1'31.639 0.419 / 0.137
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 326.2 1'31.858 0.638 / 0.219
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.3 1'31.873 0.653 / 0.015
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.7 1'31.984 0.764 / 0.111
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 321.1 1'32.363 1.143 / 0.379
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 318.3 1'32.395 1.175 / 0.032
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 319.8 1'32.596 1.376 / 0.201
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 318.8 1'32.756 1.536 / 0.160
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 311.6 1'32.809 1.589 / 0.053
14 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 307.4 1'33.172 1.952 / 0.363
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 309.2 1'33.252 2.032 / 0.080
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 309.1 1'33.270 2.050 / 0.018
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 307.0 1'33.304 2.084 / 0.034
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 319.8 1'33.487 2.267 / 0.183
19 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 307.1 1'33.727 2.507 / 0.240
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 305.4 1'34.049 2.829 / 0.322
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 311.9 1'34.077 2.857 / 0.028
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 306.3 1'34.132 2.912 / 0.055
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 303.7 1'35.478 4.258 / 1.346
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.5 1'35.644 4.424 / 0.166
25 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 301.0 1'35.832 4.612 / 0.188
26 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.3 1'36.353 5.133 / 0.521

08.11.2013, 13:53

Re: MotoGP

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2013
Cheste, Friday, November 08, 2013

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.7 1'31.557
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321.8 1'31.575 0.018 / 0.018
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.3 1'31.581 0.024 / 0.006
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.0 1'32.086 0.529 / 0.505
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 323.0 1'32.237 0.680 / 0.151
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 323.3 1'32.382 0.825 / 0.145
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.8 1'32.434 0.877 / 0.052
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.7 1'32.501 0.944 / 0.067
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 317.4 1'32.520 0.963 / 0.019
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.1 1'32.538 0.981 / 0.018
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 309.5 1'32.858 1.301 / 0.320
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 317.6 1'33.372 1.815 / 0.514
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 305.0 1'33.570 2.013 / 0.198
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 316.2 1'33.665 2.108 / 0.095
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 316.0 1'33.712 2.155 / 0.047
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.3 1'33.801 2.244 / 0.089
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 308.3 1'33.880 2.323 / 0.079
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 303.0 1'34.025 2.468 / 0.145
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 306.7 1'34.425 2.868 / 0.400
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 305.4 1'34.444 2.887 / 0.019
21 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 303.7 1'34.872 3.315 / 0.428
22 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 302.9 1'35.043 3.486 / 0.171
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 302.0 1'35.530 3.973 / 0.487
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 303.9 1'35.953 4.396 / 0.423
25 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 298.5 1'36.452 4.895 / 0.499
26 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 296.7 1'37.177 5.620 / 0.725

02.11.2013, 10:24

Re: MotoGP

motogp birthdays
02/11/1986 hector barbera spanish biker
[hidden image - please register]

29.10.2013, 01:11

Re: MotoGP

motogp birthdays
29/10/1985 cal crutchlow british biker
[hidden image - please register]

27.10.2013, 20:28

Re: MotoGP

Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana
[hidden link - please register]
8 November 2013

Moto3FP1
09:00 - 09:40
MotoGPFP1
09:55 - 10:40
Moto2FP1
10:55 - 11:40
Moto3FP2
13:10 - 13:50
MotoGPFP2
14:05 - 14:50
Moto2FP2
15:05 - 15:50

9 November 2013

Moto3FP3
09:00 - 09:40
MotoGPFP3
09:55 - 10:40
Moto2FP3
10:55 - 11:40
Moto3QP
12:35 - 13:15
MotoGPFP4
13:30 - 14:00
MotoGPQ1
14:10 - 14:25
MotoGPQ2
14:35 - 14:50
Moto2QP
15:05 - 15:50

10 November 2013

Moto3WUP
08:40 - 09:00
Moto2WUP
09:10 - 09:30
MotoGPWUP
09:40 - 10:00
Moto3RAC
11:00
Moto2RAC
12:20
MotoGPRAC
14:00

27.10.2013, 20:26

Re: MotoGP

MotoGP World Standing 2013

1 Marc MARQUEZ Honda SPA 318
2 Jorge LORENZO Yamaha SPA 305
3 Dani PEDROSA Honda SPA 280
4 Valentino ROSSI Yamaha ITA 224
5 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 188
6 Alvaro BAUTISTA Honda SPA 160
7 Stefan BRADL Honda GER 146
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 133
9 Nicky HAYDEN Ducati USA 118
10 Bradley SMITH Yamaha GBR 107
11 Aleix ESPARGARO ART SPA 88
12 Andrea IANNONE Ducati ITA 57
13 Michele PIRRO Ducati ITA 50
14 Colin EDWARDS FTR Kawasaki USA 40
15 Randy DE PUNIET ART FRA 36
16 Hector BARBERA FTR SPA 31
17 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter ITA 24
18 Yonny HERNANDEZ Ducati COL 21
19 Hiroshi AOYAMA FTR JPN 13
20 Claudio CORTI FTR Kawasaki ITA 11
21 Ben SPIES Ducati USA 9
22 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha JPN 5
23 Alex DE ANGELIS Ducati RSM 5
24 Karel ABRAHAM ART CZE 5
25 Michael LAVERTY PBM GBR 3
26 Bryan STARING FTR Honda AUS 2
27 Javier DEL AMOR FTR SPA 1
Amateur models online